Viljuškari
Cijene za viljuškari
Still RX | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 4.400 - 10.000 m/č, gorivo: elektro/dizel/gas, brzina: 22 km/h, način podizanja: standard/dupleks/tripleks | 6.000 € - 36.000 € |
Linde H-series | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 5.200 - 12.000 m/č, osovinska konfiguracija: 4x2, gorivo: elektro/dizel/gas, brzina: 7.300 km/h | 9.500 € - 100.000 € |
Linde E-series | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 4.000 - 9.400 m/č, gorivo: elektro, način podizanja: standard/dupleks/tripleks, slobodno dizanje: 1.400 - 1.700 mm | 7.000 € - 46.000 € |
Still RX 60 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 4.600 - 10.000 m/č, gorivo: elektro, način podizanja: standard/dupleks/tripleks, slobodno dizanje: 1.700 - 1.900 mm | 5.000 € - 39.000 € |
Manitou MT | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 550 - 1.800 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, gorivo: dizel, brzina: 25 km/h | 52.000 € - 92.000 € |
Still RX 20 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.500 - 9.200 m/č, gorivo: elektro, način podizanja: standard/dupleks/tripleks, slobodno dizanje: 1.400 - 1.900 mm | 7.000 € - 27.000 € |
Hyster H-series | Godina proizvodnje: 2014, radnih sati: 7.100 - 10.000 m/č, osovinska konfiguracija: 4x2, gorivo: dizel/gas, način podizanja: standard/dupleks/tripleks | 7.000 € - 55.000 € |
Still FM | Godina proizvodnje: 2016, radnih sati: 3.400 - 7.700 m/č, gorivo: elektro, način podizanja: dupleks/tripleks, slobodno dizanje: 3.000 mm | 2.400 € - 24.000 € |
Linde L-series | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 3.900 - 9.100 m/č, gorivo: elektro, način podizanja: standard/dupleks/tripleks, visina podizanja: 4 - 6 m | 11.000 € - 31.000 € |
Linde T-series | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 8.300 - 23.000 m/č, osovinska konfiguracija: 4x2, gorivo: benzin/dizel/gas, način podizanja: standard/dupleks/tripleks | 8.900 € - 52.000 € |
Popularni modeli